Aankomende activiteiten
OVERZICHT POULES 1ste RONDE
POULE 1 | POULE 3 | ||
A | Patricia Busschots | A | Bert Vanderhoeft |
B | Joran Vanderhoeft | B | Jo Boullart |
C | Caro Augustijnen | C | Geert Loyens |
D | Geert Van den Bulck | D | Sören Biesemans |
POULE 2 | POULE 4 | ||
A | Ivan Op de Beeck | A | Toon Augustijnen |
B | Warre Boullart | B | Eddy Serneels |
C | Jan Augustijnen | C | Tim Janssens |
D | Jan Smet | D | Mathias Smet |
UITSLAGEN POULES
POULE 1
POULE 2
POULE 3
POULE 4
POULE 1
POULE 1 | VERLIES | GELIJK | WINST | LEGS | PUNTEN | ||
A | Patricia Busschots | ||||||
B | Joran Vanderhoeft | ||||||
C | Caro Augustijnen | ||||||
D | Geert Van den Bulck |
UITSLAG | HCO | ||||||
A | Patricia Busschots | B | – | Joran Vanderhoeft | – | ||
C | Caro Augustijnen | D | – | Geert Van den Bulck | – | ||
B | Joran Vanderhoeft | C | – | Caro Augustijnen | – | ||
D | Geert Van den Bulck | A | – | Patricia Busschots | – | ||
B | Joran Vanderhoeft | D | – | Geert Van den Bulck | – | ||
A | Patricia Busschots | C | – | Caro Augustijnen | – |
POULE 2
POULE 2 | VERLIES | GELIJK | WINST | LEGS | PUNTEN | ||
A | Ivan Op de Beeck | ||||||
B | Warre Boullart | ||||||
C | Jan Augustijnen | ||||||
D | Jan Smet |
UITSLAG | HCO | ||||||
A | Ivan Op de Beeck | B | – | Warre Boullart | – | ||
C | Jan Augustijnen | D | – | Jan Smet | – | ||
B | Warre Boullart | C | – | Jan Augustijnen | – | ||
D | Jan Smet | A | – | Ivan Op de Beeck | – | ||
B | Warre Boullart | D | – | Jan Smet | – | ||
A | Ivan Op de Beeck | C | – | Jan Augustijnen | – |
POULE 3
POULE 3 | VERLIES | GELIJK | WINST | LEGS | PUNTEN | ||
A | Bert Vanderhoeft | ||||||
B | Jo Boullart | ||||||
C | Geert Loyens | ||||||
D | Sören Biesemans |
UITSLAG | HCO | ||||||
A | Bert Vanderhoeft | B | – | Jo Boullart | – | ||
C | Geert Loyens | D | – | Sören Biesemans | – | ||
B | Jo Boullart | C | – | Geert Loyens | – | ||
D | Sören Biesemans | A | – | Bert Vanderhoeft | – | ||
B | Jo Boullart | D | – | Sören Biesemans | – | ||
A | Bert Vanderhoeft | C | – | Geert Loyens | – |
POULE 4
POULE 4 | VERLIES | GELIJK | WINST | LEGS | PUNTEN | ||
A | Toon Augustijnen | ||||||
B | Eddy Serneels | ||||||
C | Tim Janssens | ||||||
D | Mathias Smet |
UITSLAG | HCO | ||||||
A | Toon Augustijnen | B | – | Eddy Serneels | – | ||
C | Tim Janssens | D | – | Mathias Smet | – | ||
B | Eddy Serneels | C | – | Tim Janssens | – | ||
D | Mathias Smet | A | – | Toon Augustijnen | – | ||
B | Eddy Serneels | D | – | Mathias Smet | – | ||
A | Toon Augustijnen | C | – | Tim Janssens | – |